ClipOnIt rispetto agli altri strumenti
ClipOnIt è un'alternativa a Synthesia, Vyond, Animaker, Powtoon, Steve AI, VideoScribe, InVideo, Pictory per i video esplicativi. Ecco cosa cambia, in base alla pagina dei prezzi pubblica di ogni strumento, compresi i punti in cui gli altri fanno meglio.
Prezzi rilevati il 14 nov. 2026. Fonti in fondo alla pagina; ClipOnIt non è affiliato a nessuno di questi strumenti.
Video esplicativi
AI Explainer scrive e anima un video verticale a partire da un'idea, un testo o la tua voce. È un'alternativa a Synthesia, Vyond, Animaker, Powtoon, Steve AI, VideoScribe, InVideo, Pictory quando vuoi illustrazioni invece di un presentatore avatar.
| Criterio | ClipOnIt | Synthesia | Vyond | Animaker | Powtoon | Steve AI | VideoScribe | InVideo | Pictory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo d'ingresso (mensile) | 29 $/mese (15 video al mese) | 19 $/mese (Starter, 9 $ il primo mese) | 99 $/mese (Starter) | 45 $/mese (Starter); un piano Basic a 15 $/mese è citato nelle FAQ | Non comunicato (prezzi indicati su base annua) | 29 $/mese (Starter) | Non comunicato (prezzi indicati su base annua) | 20 €/mese per utente (Starter, 400 crediti) | 29 $/mese (Starter, 30 min di video) |
| Prezzo d'ingresso (annuale, al mese) | 24 $ (290 $/anno) | 14 $ (168 $/anno) | 58 $ (699 $/anno) | 25 $ (300 $/anno) | 15 $ (Lite, fatturato annualmente) | 19 $ (228 $/anno) | 13,75 € (Lite, 165 €/anno) | 10 € per postazione (120 €/anno, sconto del 50 % mostrato) | 25 $ (300 $/anno) |
| Gratuito | Sì: 3 video al mese, con filigrana, 8 stili, senza carta | Piano Basic: 10 min di video al mese, con filigrana | Prova gratuita (durata non indicata) | Piano gratuito con filigrana | Piano gratuito: 720p, 3 min per video, filigrana | Non indicato nella pagina dei prezzi | Prova di 7 giorni senza carta: filigrana, 3 download | Non indicato nella pagina dei prezzi | Prova di 14 giorni: 10 min, 720p, filigrana |
| Visual | 24 stili visivi animati, e il tuo | Avatar IA (9 nel gratuito, 125+ nello Starter) | Personaggi animati, oltre 1 300 avatar | Personaggi animati, animazioni whiteboard, avatar | Personaggi e modelli animati, lip-sync dell'avatar a crediti | 300+ personaggi animati, immagini IA e stock, avatar | Disegno a mano stile lavagna bianca (mani, penne, gomme) | Immagini e video generati dall'IA, stock premium, editor timeline | Libreria video (5 M+ clip Getty e Storyblocks in Starter), avatar |
| Punto di partenza | Un'idea, un testo o la tua voce al microfono | Script, prompt, documento o PowerPoint | Documento, script o URL | Non comunicato | Editor con modelli; «Anything to Video» a crediti IA | Non indicato nella pagina dei prezzi | Editor manuale; script e immagini IA con quota | Un prompt a un agente IA, o l'editor | Script, URL o editor |
| Formato di output | Solo 9:16 verticale (1080×1920) | MP4 Full HD 1920×1080; 9:16 non è indicato | 16:9, 9:16, 1:1 o personalizzato | Da 720p a 4K a seconda del piano; proporzioni non comunicate | Da 720p (gratuito) a Full HD; formati non indicati | 1080p (Starter), 2K (Pro); formati non indicati | 1080p; orizzontale, verticale o quadrato | Fino al 4K a seconda del modello; rapporti non comunicati | 1080p; 16:9, 9:16 e 1:1 |
| API | REST + OpenAPI 3.1, già nel piano gratuito | Sì (piano non verificato) | Non menzionata | Non menzionata | Non menzionata | Solo Enterprise | Non menzionata | Non menzionata | Piani API separati, fuori abbonamento |
| Server MCP (Claude, ChatGPT) | Sì, già nel piano gratuito | Non menzionato | Non menzionato | Non menzionato | Non menzionato | Non menzionato | Non menzionato | Sì (Claude, ChatGPT); piano non comunicato | Sì (Claude Desktop, Cursor), tramite le credenziali API |
| Hosting UE | Sì (Hetzner, Finlandia) | Non comunicato | Non comunicato | Non comunicato | Non comunicato | Non comunicato | Non comunicato | Non comunicato | Non comunicato |
Sources : pages tarifaires publiques, relevées le 14 nov. 2026 : Synthesia · Vyond · Animaker · Powtoon · Steve AI · VideoScribe · InVideo · Pictory. Quand une page masque ses prix, la source tierce est indiquée dans la cellule. Une erreur ? contact@cliponit.app, on corrige.
Confronta con la tua idea
Scrivi un'idea, scegli uno stile, guarda il video comporsi. Gratuito: 3 video al mese, con filigrana.
